当前位置:淳美吧 > 智慧生活 > 心理 > 各种胎压对照表
手机版

各种胎压对照表

来源:淳美吧 阅读:2.89W 次
各种胎压对照表

桑塔纳 1.9 日产/风神 2.0/2.2 福特/嘉年华 1.8

桑塔纳/2000 1.9 日产/公爵王 2.2 福特/蒙迪欧 2.2/2.4

帕萨特/1.8 2.2/2.4 日产/风度 2.0/2.2 菲亚特/派力奥 1.9

帕萨特/2.8 2.4 日产/阳光 2.0 菲亚特/西耶耶 1.8

波罗 2.2 日产/帕拉丁 2.2/2.4 夏利/7100 1.8

捷达 2.0 丰田/佳美 2.2/2.4 夏利/2000 1.8

宝来 1.9 丰田/皇冠 2.2/2.4 威弛 2.2

奥迪2.2 2.0 丰田/花冠 2.0/2.2 威姿 2.1

奥迪2.8 2.4 丰田/亚洲龙 2.2/2.4 奇瑞/云系列 2.0

奥迪A6/1.8 2.2 丰田/霸道 2.4 奇瑞/QQ 1.8

奥迪A6/2.4 2.4 丰田/4500 2.6 东南/富力卡 2.0

奥迪A6/2.8 2.4 丰田/大霸王 2.4 东南/得力卡 2.4

别克/君威 2.2/2.4 现代/索纳塔 2.1 马自达/929 2.4

别克/GL8 2.4 起亚/千里马 2.0 马自达/普利马 2.0/2.2

本田/雅阁 2.0/2.2 凌志/400/430 2.2/2.4 马自达福美来 2.0

本田/奥得赛 2.2/2.4 凌志/200/300 2.2/2.4 马自达/M6 2.4

本田飞度 2.1 三菱/菱帅 2.0 富康/1.6 2.1

本田/CR-V 2.2/2.4 三菱/帕罗杰 2.2/2.4 富康/988 2.0/2.2

长城赛弗 2.2/2.4 三菱/猎豹 2.2/2.4 富康/爱丽舍 2.0/2.2

哈飞赛 1.8 三速跑 2.2/2.4 中华 2.2/2.4

金杯 2.8 锋范 2.0 骊威 2.1/2.3

逍客 2.2/2.4 智跑 2.3 翼虎 2.1

狮跑 2.2 哈弗H6 1.9/2.1 长城M4 2.3

RAV4 2.2 新福克斯 2.1 雪铁龙C4L 2.1/2.3

迈腾 2.2 英朗 2.2 标致307 2.0/2.2

途胜 2.2 骐达 2.1/2.3

长安cs35胎压一般在2.0~2.5BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。

本文链接:https://www.chunmeiba.com/zhihuishenghuo/xinli/40111r.html

Copyright © 2024. 淳美吧 All right reserved. 浙ICP备20204785号-2

文字美图素材,版权属于原作者。部分文章内容由网友提供推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。