当前位置:淳美吧 > 智慧生活 > 心理 > 昆明地铁1号线末班是几点
手机版

昆明地铁1号线末班是几点

来源:淳美吧 阅读:2.35W 次
昆明地铁1号线末班是几点

2023年昆明地铁1号线共有17个站每个站具体的末班时间为:

昆明地铁1号线时间表

序号 站名     始发时间   末班时间

1 昆明南火车站 06:20 22:45

2 白龙潭 06:22 22:47

3 宜和路 06:24 22:50

4 市级行政中心清风 06:27 22:52

5 春融街 06:30 22:56

6 斗南 06:35 23:01

7 南部汽车站 06:20 23:05

8 新亚洲体育城 06:22 23:08

9 星耀路 06:25 23:10

10 珥季路 06:27 23:13

11 晓东村 06:30 23:15

12 昌宏西路 06:32 23:17

13 巫家坝 06:35 23:20

14 日新路 06:37 23:22

15 福德 06:39 23:24

16 昆明火车站 06:42 23:27

17 环城南路 - -

相反线路:昆明地铁1号线(环城南路-昆明南火车站)时间表

序号 站名  始发时间  末班时间

1 环城南路 06:19 22:48

2 昆明火车站 06:21 22:50

3 福德 06:24 22:53

4 日新路 06:26 22:55

5 巫家坝 06:28 22:57

6 昌宏西路 06:30 23:00

7 晓东村 06:33 23:02

8 珥季路 06:36 23:05

9 星耀路 06:38 23:07

10 新亚洲体育城 06:40 23:09

11 南部汽车站 06:20 23:13

12 斗南 06:23 23:16

13 春融街 06:28 23:21

14 市级行政中心清风 06:32 23:25

15 宜和路 06:34 23:27

16 白龙潭 06:37 23:30

17 昆明南火车站 --

本文链接:https://www.chunmeiba.com/zhihuishenghuo/xinli/myoo2w.html

Copyright © 2024. 淳美吧 All right reserved. 浙ICP备20204785号-2

文字美图素材,版权属于原作者。部分文章内容由网友提供推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。