当前位置:淳美吧 > 智慧生活 > 心理 > 2019中国各省平均身高
手机版

2019中国各省平均身高

来源:淳美吧 阅读:1.44W 次
2019中国各省平均身高

2019年,全国各省男性平均身高169.78cm,女性平均身高159.78cm。其中山东省男性和女性身高都排第一,男性平均身高175.44cm,女性169.45cm。

1、 山东169.45 2、 北京167.33 3、 黑龙江165.25

4、 辽宁164.88 5、 内蒙164.58 6、 河北164.50

7、 宁夏163.96 8、 上海163.79 9、 吉林162.84

10、天津162.80 11、台湾162.70 12、山西162.74

13、新疆162.72 14、陕西161.80 15、澳门161.79

16、甘肃159.66 17、江苏161.54 18、河南161.47

19、青海160.86 20、安徽160.90 21、浙江160.88

22、福建160.89 23、香港160.93 24、四川160.86

25、广东159.78 26、重庆159.71 27、西藏159.66

28、江西159.53 29、海南159.56 30、湖北159.56

31、贵州159.36 32、云南159.33 33、湖南159.1

34、广西158.96

本文链接:https://www.chunmeiba.com/zhihuishenghuo/xinli/pxpye0.html

Copyright © 2024. 淳美吧 All right reserved. 浙ICP备20204785号-2

文字美图素材,版权属于原作者。部分文章内容由网友提供推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。